Semester 1 |
||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
1 | 1708030206 | Kalkulus I | 2 | |
2 | 1708030209 | Fisika Dasar | 2 | |
3 | 1708030217 | Praktikum Fisika Dasar | 1 | |
4 | 00000101 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
5 | 1708030201 | Algoritma dan Pemrograman I | 2 | |
6 | 1708030215 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman I | 1 | |
7 | 1708030214 | Pengantar Teknologi Komunikasi dan Informatika | 2 | |
8 | 00000102 | Bahasa Indonesia | 2 | |
9 | 1708030203 | Aljabar Linier | 2 | |
10 | 1708020101 | Bahasa Inggris Informatika | 2 | |
Jumlah SKS yang wajib diambil di semester ke-1 | 18 |
Semester 2 |
||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
1 | 00000103 | Pendidikan Agama | 2 | |
2 | 00000109 | Pancasila | 2 | |
3 | 1708030207 | Kalkulus II | 2 | |
4 | 1708030202 | Algoritma dan Pemrograman II | 2 | |
5 | 1708030216 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman II | 1 | |
6 | 1708030211 | Matematika Diskrit | 2 | |
7 | 1708030221 | Struktur Data dan Algoritma | 2 | |
8 | 1708030219 | Praktikum Struktur Data dan Algoritma | 1 | |
9 | 1708030213 | Sistem Digital | 2 | |
10 | 1708030218 | Praktikum Sistem Digital | 1 | |
11 | 1708020346 | Pemrograman Visual | 2 | |
12 | 1708020347 | Praktikum Pemrograman Visual | 1 | |
Jumlah SKS yang wajib diambil di semester ke-2 | 20 |
Semester 3 |
||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
1 | 1708030220 | Statistika dan Probabilitas | 2 | |
2 | 1708030210 | Logika Informatika | 2 | |
3 | 1708030309 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | |
4 | 1708030327 | Basis Data | 4 | |
5 | 1708020348 | Sistem Operasi | 2 | |
6 | 1708020349 | Praktikum Sistem Operasi | 1 | |
7 | 1708030318 | Perancangan dan Analisis Algoritma | 2 | |
8 | 1708030303 | E-Business | 2 | |
9 | 1708030320 | Praktikum E-Business | 1 | |
10 | 1708030502 | Komputer dan Masyarakat | 3 | |
Jumlah SKS yang wajib diambil di semester ke-3 | 22 |
Semester 4 |
||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
1 | 1708020317 | Pemrograman Berorientasi Objek | 2 | |
2 | 1708020318 | Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek | 1 | |
3 | 1708030305 | Internet of Things | 3 | |
4 | 1708030212 | Metode Numerik | 3 | |
5 | 1708030302 | Bahasa dan Automata | 3 | |
6 | 1708030208 | Komunikasi Data dan Jaringan Komputer | 4 | |
7 | 1708030316 | Pengelolaan Instalasi komputer | 2 | |
8 | 1708030325 | Praktikum Pengelolaan Instalasi komputer | 1 | |
9 | 1708030310 | Pemrograman Bergerak | 2 | |
Jumlah SKS yang wajib diambil di semester ke-4 | 21 |
Semester 5 |
||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
1 | 1708030330 | Teknik Kompilasi | 3 | |
2 | 1708030329 | Teknik Riset Operasional | 4 | |
3 | 1708030313 | Pemrograman Multimedia | 2 | |
4 | 1708030322 | Praktikum Pemrograman Multimedia | 1 | |
5 | 1708030301 | Algoritma Pararel | 2 | |
6 | 1708030304 | Data Science | 3 | |
7 | 1708030306 | Kecerdasan Buatan dan Logika Fuzzy | 2 | |
8 | 1700000107 | Kewirausahaan | 2 | |
9 | 00000104 | Olahraga/Seni | 2 | Pilih salah satu mata kuliah pilihan universitas |
10 | 00000105 | Konservasi Alam | 2 | |
11 | 00000106 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | |
Jumlah SKS yang wajib diambil di semester ke-5 | 21 |
Semester 6 |
||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
1 | 1708020501 | Etika Profesi Teknologi Informasi | 2 | |
2 | 1708030315 | Pemrograman Web | 2 | |
3 | 1708030324 | Praktikum Pemrograman Web | 1 | |
4 | 1708030222 | Teknik Simulasi dan Pemodelan | 3 | |
5 | Rekayasa Perangkat Lunak | 4 | ||
6 | 1708030308 | Metodologi Penelitian Teknologi Informasi | 3 | |
7 | 1708030317 | Pengolahan Citra | 2 | |
8 | 1708030608 | Komunikasi Serat Optik | 2 | |
9 | 1708030602 | Cloud Computing | 2 | |
Jumlah SKS yang wajib diambil di semester ke-6 | 21 |
Semester 7 |
||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
1 | 00000108 | TOEFL/Bahasa Inggris | 2 | |
2 | 1708030307 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 2 | |
3 | 1708020205 | Deep Learning | 3 | |
4 | 1708020502 | Ketrampilan Berkomunikasi | 2 | |
5 | 1708030402 | Kerja Praktek | 2 | |
6 | Sistem Komunikasi Gelombang Mikro | 2 | ||
7 | 1708030601 | Animasi Komputer | 2 | |
8 | 1708030403 | Tugas Akhir | 6 | |
Jumlah SKS yang wajib diambil di semester ke-7 | 21 |
Semester 8 |
||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
1 | 1708030402 | Kerja Praktek | 2 | |
2 | 1708030403 | Tugas Akhir | 6 | |
Jumlah SKS yang wajib diambil di semester ke-8 | 8 |